Speichelgangendoskopie
Modulares Mikroendoskop
Vorteile
Das Modulare Mikroendoskop ermöglicht im Rahmen der Speichelgangsendoskopie ein Maximum an Flexibilität und Effektivität.
Mit nur einem Endoskop sind alle diagnostischen und interventionellen Maßnahmen schnell und sicher durchführbar.
Über die Beantwortung diagnostischer Fragestellungen hinaus bietet die Sialendoskopie heute umfangreiche therapeutische Optionen, wie die Anwendung von Lasern, Mikrobohrern und Dilatationsballons, sowie Stein- und Fremdkörperentfernung mittels Körbchen und Zangen.
PolyShaft® Endoskoptubus
- Einwegmaterial zur Gewährleistung höchster hygienischer Standards
- fünf Außendurchmesser, auch während der Eingriffe mit minimalem Aufwand zu wechseln
Angepasst an die anatomischen Verhältnisse und ggf. zu verwendende Instrumente kann der Operateur den jeweils optimalen Arbeits-/Spülkanal (Endoskoptubus PolyShaft®) aus fünf Optionen wählen.
Konfigurationen
Semirigide Geradeausblick-Optik | |||
REF | Auflösung | Öffnungswinkel | Durchmesser (mm) |
PD-DS-1083 | 10.000 Pixel | 120° | 0,90 |
PD-DS-1084 | 6.000 Pixel | 70° | 0,55 |
Set Speichelgangsendoskopie | |
REF | Beschreibung |
PD-DS-1084 | Semirigide Optik, modular, 6.000 Pixel / 70° |
PD-AC-1013 S | SteriTray mit Abdeckung |
PD-DS-1320 | Handgriff, kurz |
PD-DS-1210 | Optik-Fixateur |
PD-FS-4004 | Okular Fix-Fokus, blau |
PD-AC-0092 | 3-Gelenke-Arm für ein Okular - Schraubfixierung |
PD-CA-0606 | Ventiladapter |
PD-DS-1630 | Spiral-Bohrer für kurzen Handgriff |
PD-TI-2106 | Handgriff für Steinfänger-Körbchen |
PD-TI-3503 | Steinfänger-Körbchen 3-Draht |
PD-TI-3504 | Steinfänger-Körbchen 4-Draht |
PD-ZS-0913 | Dilatations-Ballon, 25 cm |
PD-TI-5110 | Fremdkörperzange, semirigide, 35 cm, 0,80 mm |
PD-OI-0001 | Dilatator n. Wilder |
PD-OI-0010 | Bowman Sonde 0/0 (∅ 0,70 / 0,80 mm) |
PD-OI-0011 | Bowman Sonde 0/1 (∅ 0,80 / 0,90 mm) |
PD-OI-0012 | Bowman Sonde 1/2 (∅ 0,90 / 1,00 mm) |
PD-OI-0013 | Bowman Sonde 2/3 (∅ 1,00 / 1,10 mm) |
PolyShaft® | ||||
REF | Beschreibung | ID (mm) | AD (mm) | Länge (mm) |
PD-DS-1005 | PolyShaft® | 0,65 | 0,75 | 90 |
PD-DS-1010 | 0,70 | 0,90 | ||
PD-DS-1015 | 1,0 | 1,15 | ||
PD-DS-1020 | 1,40 | 1,60 | ||
PD-DS-1025 | 1,80 | 2,00 |
Video — Speichelgangendoskopie Prof. Nahlieli
Sonderdruck Geisthoff PDF
- Sonderdruck-Geisthoff | pdf | 6 mb 'Modernes mikroendoskopisches Speichelsteinmanagement' von Prof. U. Geisthoff