PVA-Tamponaden
- faser- und abriebfrei
- gute Bioverträglichkeit
- ausgezeichnete Flüssigkeitsaufnahme und -weiterleitung
- sanfte und optimale Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten
- einfaches Einführen durch dreifach komprimierte Form (in Höhe, Breite und Länge)
- individuelle Passform durch einfaches Zurechtschneiden mit der Schere
- geringere Wundadhäsion
- schmerzarmes Entfernen
Bestellhinweise Postoperative Nasentamponaden
Artikel | Maße (cm) | REF | VE (Stk.) | ||
L | B | H | |||
Nasentamponade mit Faden | 4,5 | 1,5 | 2,0 | Q 770401 | 10 |
ThinPack Nasentamponade | 4,5 | 1,0 | 2,0 | Q 770407 | |
Nasentamponade mit | 4,5 | 1,5 | 2,0 | Q 770408 | |
Nasentamponade mit Faden | 8,0 | 1,5 | 2,0 | Q 770404 | |
ThinPack Nasentamponade | 8,0 | 1,0 | 2,0 | Q 770406 | |
Nasentamponade mit | 8,0 | 1,5 | 2,0 | Q 770405 | |
Anatomische Nasentamponade mit Faden | 8,0 | 1,5 | 3,0 | Q 770409 | |
ThinPack Anatomische | 8,0 | 1,0 | 3,0 | Q 770411 | |
Anat. Nasentamponade mit | 8,0 | 1,5 | 3,0 | Q 770410 |
Bestellhinweise Epistaxistamponaden
Artikel | Maße (cm) | REF | VE (Stk.) | ||
L | B | H | |||
Hintere Epistaxis-Tamponade mit Faden | 10,0 | 1,5 | 2,5 | Q 602310 | 10 |
Vordere Epistaxis-Tamponade mit Faden | 5,5 | 1,5 | 2,5 | Q 602315 | 20 |
Bestellhinweise Nebenhöhlentamponaden
Artikel | Maße (cm) | REF | VE (Stk.) | ||
L | B | H | |||
Postoperative | 3,5 | 0,6 | 1,2 | Q 770530 | 10 Paar |
Postoperative | 3,5 | 0,9 | 1,2 | Q 770532 |