Tränenwegsendoskopie
Modulares Mikroendoskop
Vorteile
Das Modulare Mikroendoskop ermöglicht im Rahmen der Tränenwegsendoskopie ein Maximum an Flexibilität und Effektivität.
Mit nur einem Endoskop sind alle diagnostischen und interventionellen Maßnahmen schnell und sicher durchführbar.
Neben der Spülung unter Sicht erschließen insbesondere die Mikrodrill- und die Laserdakryoplastik neue Möglichkeiten in der minimalinvasiven Behandlung von prae- und intrasaccalen Stenosen der Tränenwege.
PolyShaft® Endoskoptubus
- Einwegmaterial zur Gewährleistung höchster hygienischer Standards
- drei Außendurchmesser, auch während der Eingriffe mit minimalem Aufwand zu wechseln
Angepasst an die anatomischen Verhältnisse und ggf. zu verwendende Instrumente kann der Operateur den jeweils optimalen Arbeits-/Spülkanal (Endoskoptubus PolyShaft®) aus drei Optionen wählen.
Konfigurationen
Semirigide Geradeausblick-Optik | |||
REF | Auflösung | Öffnungswinkel | Durchmesser (mm) |
PD-DS-1083 | 10.000 Pixel | 120° | 0,90 |
PD-DS-1084 | 6.000 Pixel | 70° | 0,55 |
PD-DS-1086 | 3.000 Pixel | 70° | 0,45 |
Set Tränenwegsendoskopie | |
REF | Beschreibung |
PD-DS-1084 | Starre Optik, modular, 6.000 Pixel / 70° |
PD-FS-4004 | Okular Fix-Fokus, blau |
PD-DS-1320 | Handgriff, kurz |
PD-DS-1220 | Optik-Fixateur — lang |
PD-AC-1013 S | SteriTray mit Abdeckung |
PD-CA-0606 | Ventiladapter |
PS-PS-0125 | Laserfaser-Handgriff (200 - 500 µm) |
PD-DS-1640 | piral-Bohrer L = 158 |
PD-OI-0001 | Dilatator n. Wilder |
PD-OI-0010 | Bowman Sonde 0/0 (∅ 0,70 / 0,80 mm) |
PD-OI-0011 | Bowman Sonde 0/1 (∅ 0,80 / 0,90 mm) |
PD-OI-0012 | Bowman Sonde 1/2 (∅ 0,90 / 1,00 mm) |
PD-OI-0013 | Bowman Sonde 2/3 (∅ 1,00 / 1,10 mm) |
PolyShaft® | ||||
REF | Beschreibung | ID (mm) | AD (mm) | Länge (mm) |
PD-DS-1030 | PolyShaft® | 0,65 | 0,75 | 50 |
PD-DS-1035 | 0,70 | 0,90 | ||
PD-DS-1038 | 1,00 | 1,10 |
Bohr-System | |
REF | Beschreibung |
PD-OA-5129 | Mikro-Bohr-System |